Variétés de Soja
+++Découvrez ci-dessous notre gamme de variétés de soja. Cliquez sur le nom de la variété pour obtenir sa fiche.
Variété | Précocité | Principaux atouts de la variété |
---|---|---|
ES COMANDOR | Groupe 000 | Adapté à l'agriculture Biologique.Très précoce, haut potentiel et teneur en protéines élevée. |
ES FAVOR | Groupe 000 | Nouveauté - précoce, bon potentiel et haute teneur en protéines. |
ES NAVIGATOR | Groupe 000 | Très haut potentiel et teneur en protéines. |
ES GOVERNOR | Groupe 000 | Nouveauté - Haut rendement en milieu de groupe très précoce 000 |
ES SENATOR | Groupe 000 | Une variété qui allie rendement et teneur en protéines. |
ES PROFESSOR | Groupe 00 | Nouveauté - Haut rendement et bonne teneur en protéines en fin de groupe précoce 00 |
ES MENTOR | Groupe 00 |
Leader en rendement et en teneur en protéines. Variété la plus cultivée en France et en Europe. |
ES DIRECTOR | Groupe 00 | Nouveauté - Excellent rendement en fin de groupe précoce 00 |
ES ADVISOR | Groupe 0 | Nouveauté - Très productive, haute teneur en protéines, début de groupe 0. |
ES GLADIATOR | Groupe 0 | Progrès génétique en rendement et en protéines dans le groupe 0. |
ES TRIBOR | Groupe 0 | Nouveauté - Milieu de groupe 0. Bon comportement agronomique, productive. |
ES PALLADOR | Groupe I | Précoce dans son groupe. Très productive et riche en protéines. |
ES ISIDOR | Groupe I | Variété de référence dans le Sud-Ouest. Productive et très riche en protéines. |
ES MEDIATOR | Groupe I | Très productive et riche en protéines. |
ES INVENTOR | Groupe II |
Haut potentiel de rendement en début de groupe II. Très haute teneur en protéines. |
ES CREATOR | Groupe II | Une excellente productivité et une haute teneur en protéines |