Colza d'hiver
+++Découvrez ci-dessous notre gamme de colzas d'hiver. Cliquez sur le nom de la variété pour obtenir sa fiche.
Variété | Type | Précocité à maturité | Principaux atouts de la variété | |
---|---|---|---|---|
ES CAPELLO | Hybride | Demi-précoce | Nouveauté - Excellent résultats rendement - TPS phoma - TPS élongation - Bon comprtement orobanche - Assistance Protection Insectes | |
ES NAVIGO | Hybride | Demi-précoce | Nouveauté - Performance - Régularité - Assistance Protection Insectes | |
ES AZURIO | Hybride | Demi-précoce | Nouveauté - Bon niveau de rendement - sérénité - Bon comportement orobanche | |
ES AMADEO | Hybride | Demi - Précoce | Nouveauté -Bon compromis rendement/précocité associé à une haute teneur en protéines | |
ES MOMENTO | Hybride | Demi-tardif | Très haut rendement dans tous types de potentiel. TPS pieds secs, TPS phoma, bon comprtement orobanche. | |
ES KADJI | Hybride | Demi-tardif | Excellents rendements dans tous les types de sols. Très bon profil de tolérance aux maladies du colza. TPS face à l'élongation et à l'égrenage. | |
ES DECIBEL CL | Hybride | Demi-précoce | Adaptée à la technique de désherbage Clearfield. Bon niveau de rendement et teneur en huile élevée. | |
ES IMPERIO |
Hybride | Mi-précoce |
Des performances en rendement pluriannuelles régulières Voir les résultats d'inscription d'ES IMPERIO. |
|
ES GAELIS | Hybride | Mi-précoce | Rendements réguliers - Très bonne vigueur. Très bonne résistance à l'égrenage. | |
ES ANGEL CL | Hybride | Mi-précoce à mi-tardif |
Adaptée à la technique de désherbage Clearfield. La solution orobanche pour la zone Poitou Charentes. |
|
ES AQUAREL CL | Hybride | Mi- |
Adaptée à la technique de désherbage Clearfield. Haute teneur en huile. |
|
ES MAMBO | Lignée | Mi-tardive | La lignée la plus cultivée en France (source panel BVA 2017) - Taille courte. Très bonne biomasse avant hiver et bonne résistance à l'égrenage. | |
ES ALICIA | Lignée | Très précoce | Sa floraison très précoce en fait votre alliée pour aider à contrôler les méligèthes. |